Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie: 01.10.2021r. – 31.10.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | KAROLINA POKRZYWA "DYM" | 1 |
2 | Katarzyna Kołt Mała-Duża Gastronomia | 1 |
3 | "MARKIZA" S.C. BEATA KŁOSSOWSKA-TYSZKA SZCZEPAN TYSZKA | 1 |
4 | JADWIGA BURCZYK-DROŻDŻOWSKA BIURO RACHUNKOWE | 1 |
5 | Zespół Szkół Nr 2 | 1 |
6 | DOMOWE JEDZENIE "BIAŁY DOMEK" JUDYTA MRUGAŁA | 1 |
7 | GRZEGORZ GORCZYCA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY OSÓB | 1 |
8 | TRANSPORT CIĘŻAROWY S.C MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKI | 1 |
9 | RAVIMEBLE - MEBLE NA WYMIAR RAFAŁ PUZIO | 1 |
10 | AW PEGAZUS WOJCIECH KOKOT VEL KOKOCIŃSKI | 1 |
11 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BROMAG" PODJACKA MONIKA | 1 |
12 | JANINA ALINKIEWICZ Restauracja "Polska Chata" i TartakJANINA ALINKIEWICZ Restauracja "Polska Chata" i Tartak | 1 |
13 | URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 1 |
14 | JM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
15 | NEGA-ENERGY Leszek Rzeszowski | 1 |
16 | Ania's Home Help Service mgr Anna Mroczek | 1 |
17 | "ŻEL-BUT" SPÓŁKA CYWILNA | 1 |
18 | MWR SZAROTKA S.C. RYSZARD SOBIESIAK, MAGDALENA SOBIESIAK-MICHALSKA | 1 |
19 | "SAPEL." Sławomir Wełna, Natalia Skalska - spółka cywilna | 1 |
20 | Usługi Remontowo-Budowlane Ryszard Pajdo | 1 |
21 | Urząd Miasta i Gminy Radków | 1 |
22 | Music Art Przemysław Niżnik | 1 |
23 | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 |
24 | MWR SZAROTKA S.C. RYSZARD SOBIESIAK, MAGDALENA SOBIESIAK-MICHALSKA | 1 |
25 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
26 | PIOTR LASOCIŃSKI Usługi Gastronomiczne Handlowe | 1 |
27 | ZAKŁAD KARNY W KŁODZKU | 1 |
28 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
29 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA SPÓŁDZIELNIA" | 1 |
30 | BARTOSZ NOWAK OPEN LEASING | 1 |
31 | OKUPATO KAMIL WOLNY | 1 |
32 | VIOLETTA RAMUT BAR UNIWERSALNY "EWELINA" | 1 |
33 | Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie | 1 |
34 | "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 1 |
35 | BARTOSZ JĘDOROWICZ TARTAK BARTOSZ | 1 |
36 |
| 1 |
37 | Restauracja Złoty Jeleń Gabriela Urbanowicz | 1 |
38 | GRIL BAR "NA STOKU" WERONIKA SOWA | 1 |
39 | P.P.H.U. CORSO Kasperska Beata | 1 |
40 | CYKLINOWANIE I UKŁADANIE PODŁÓG ARTUR ADAMÓW | 1 |
41 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
42 | USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE TOMASZ KROCZAK | 1 |
43 | ALPAKOWA KOTLINA MARTA HAJŁASZ | 1 |
44 | "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA" | 1 |
45 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
46 | #NONAME MONIKA NAGLIK | 1 |
47 | Urząd Gminy Kłodzko | 1 |
48 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU | 1 |
49 | PROAUTO JACEK PUTERKO, MAREK OGONOWSKI SPÓŁKA JAWNA" | 1 |
50 | Żłobek Publiczny w Szczytnej | 1 |
RAZEM | 50 |
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.10.2021r. – 31.10.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU | 1 |
2 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 1 |
3 | ANETA RADAWSKA FIRMA HANDLOWA "RADPOL" | 1 |
4 | F.H.U. "PROMYK" Bożena Świerczewska | 1 |
5 | Urząd Miejski w Nowej Rudzie | 1 |
6 | Biuro Obsługi Nieruchomości "Domino" Ewa Kostrzewa | 1 |
7 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 1 |
8 | JOANNA KRAJ-PLENKIEWICZ BIURO RACHUNKOWE KANCELARIA PODATKOWA KRAJ-PLENKIEWICZ JOANNA | 1 |
9 | PIOTR CARYK Zdrowiej-my | 1 |
10 | MUC ŁUKASZ MUC | 1 |
11 | PPHU Karex sc Iwona i Mariusz Zębik | 1 |
12 | LUX PARTS DARIA MAJERSKA | 1 |
13 | "Z DOMOWEGO GARA" KATARZYNA LEŚNIAK | 1 |
14 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
15 | HELMA INSTAL DARIUSZ JESZKIE | 1 |
16 | Przedszkole nr 2 w Kłodzku | 1 |
17 | AKADEMIA RUCHU MOVE4FUN Magdalena Kaczmarczyk | 1 |
18 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 1 |
19 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
20 | JANINA KOSTYRKO OBUWIE - ART. WIELOBRANŻOWE | 1 |
21 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
22 | EWELINA WIECZNIAK MOBILNE USŁUGI FRYZJERSKIE | 1 |
23 | BAR MLECZNY BIAŁO CZERWONY IRENEUSZ SMULKO | 1 |
24 | Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie | 1 |
25 | P.H.U - "Fliz" Daniel Sypień | 1 |
26 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU | 1 |
27 | AUTO BARON - BARON OKTAWIAN | 1 |
28 | "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA" | 1 |
RAZEM | 28 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 96 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 02.12.2021 11:15:15 |
Data udostępnienia informacji: | 02.12.2021 11:31:22 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.12.2021 11:31:43 |
Rejestr zmian |