Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie: 01.03.2021r. – 31.03.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | OBIADODOMEK BAR MLECZNY KATARZYNA KIELAR-CHOJNIAK | 1 |
2 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym | 1 |
3 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 1 |
4 | URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 1 |
5 | CONRADO RALLY & RACING Konrad Dwoiczko | 1 |
6 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
7 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
8 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki | 1 |
9 | KLAUDIA ONYSZCZUK-CIERCZEK | 1 |
10 | Urząd Gminy Kłodzko | 1 |
11 | BIURO RACHUNKOWE MARTA DULIAN-PAWLUKIEWICZ | 1 |
12 | GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ FHU WIOLETA ONYSZCZUK | 1 |
13 | JM Park Sp. z o.o. | 1 |
14 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA | 1 |
RAZEM | 14 |
Wykaz umów zawartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie: 01.03.2021r. – 31.03.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | TASBAU-SWOJSKI SKLEP | 1 |
2 | URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 1 |
3 | Karczma Rankowo Małgorzata Michalska | 1 |
4 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
5 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
6 | Róża Sudetów Bartłomiej Markisz | 1 |
7 | BONA OFFICIA ANNA KIJEK | 1 |
8 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
9 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK JAŹWIECKI | 1 |
10 | TARTAK-Stolarstwo "BARTEK" Krzysztof Butor | 1 |
11 | FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA "KŁOBUT" KRZYSZTOF PIESTA | 1 |
12 | "PROMIL" SŁAWOMIR LEŻOŃ | 1 |
13 | ALKOLAND PAULINA LASEK | 1 |
RAZEM | 13 |
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.03.2021r. – 31.03.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku | 1 |
2 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
3 | MARIUSZ JACHOWICZ P.P.H.U. "MAR-WI" | 1 |
4 | Klub Sportowy "POLONIA" Bystrzyca Kłodzka | 1 |
5 | TRADES SŁAWOMIR ŚCIEBURA | 1 |
6 | ROMAN AMBROZIEWICZ Ośrodek Wypoczynkowy "Jędruś-Orlica" w spadku | 1 |
7 | Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie | 1 |
8 | ALM WORK SERWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
9 | JAROSŁAW PTASZKIEWICZ | 1 |
RAZEM | 9 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 146 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 26.04.2021 12:44:37 |
Data udostępnienia informacji: | 26.04.2021 12:44:59 |
Data ostatniej aktualizacji: | 26.04.2021 13:08:52 |
Rejestr zmian |