Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie: 01.06.2021r. – 30.06.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 |
2 | MIROSŁAW RUŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE P.P.H.U. "BROMIR" MIROSŁAW RUŚĆ | 1 |
3 | P.P.H.U. "FAUNA" ARKADIUSZ PIONTEK | 1 |
4 | "AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
5 | Firma Wielobranżowa "Timber" Krzysztof Soroko | 1 |
RAZEM | 6 |
Wykaz umów zawartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie: 01.06.2021r. – 30.06.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | Zakład Robót Inżynieryjnych Brosanit Marcin Pajdzik | 1 |
2 | KERZEN RYSZARD ORLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 |
3 | PIOTR KINAL PHU "AUTO-STARTER" | 1 |
4 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RADOSŁAW BYRA | 1 |
5 | "WASAMA" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE I POMIARY ELEKTRYCZNE D.K.Z. SADLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 2 |
6 | "FERRYT" KRZYSZTOF KRAWCZYK OBRÓT SUROWCÓW WTÓRNYCH | 1 |
7 | MIROSŁAW RUŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE P.P.H.U. "BROMIR" MIROSŁAW RUŚĆ | 1 |
8 | SKLEP SPOŻYWCZO-RYBNY "IMPULS" PIOTR BURAK | 1 |
9 | JACEK RÓŻEWICZ "AUTO - SERWIS" | 1 |
10 | DWOREK GALOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
11 | OTIX PIOTR OTERMAN | 1 |
12 | "M.K. MARCELL" KATARZYNA SZTAFA | 1 |
13 | FRESH - Joanna Jamry | 3 |
14 | Pracownia Projektowa ARCO Ryszard Babik | 1 |
15 | Pracownia Projektowa ARCO Ryszard Babik | 2 |
16 | BEATA NOWAK GRUPA HANDLOWA | 1 |
17 | BARTOSZ NOWAK OPEN LEASING | 2 |
18 | VENUS GALERIA RENATA WYDRO | 1 |
19 | "AZ - GAZ" ZBIGNIEW AIBIN | 1 |
20 | DAM-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE DAMIAN WĄCHAŁA | 2 |
RAZEM | 26 |
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.06.2021r. – 30.06.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | VITAL MOOR TUR SP. Z O.O. | 1 |
2 | "TECHNOBUD" SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH S.C. | 1 |
3 | JM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
4 | P.P.H.U. "FAUNA" ARKADIUSZ PIONTEK | 1 |
5 | BARTOSZ NOWAK OPEN LEASING | 1 |
6 | STAR SYSTEM S.C. Janusz Dzikołowski Paweł Rychliński | 1 |
7 | DARIO KRUK DARIUSZ | 1 |
8 | CENTRUM OPIEKI EUROKONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 |
9 | QUATTRO MEBLE MARZENA ZDOBYLAK-KONIUSZEK | 4 |
10 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ELCOPOL sp. z o.o. | 1 |
RAZEM | 15 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 139 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 07.07.2021 10:10:21 |
Data udostępnienia informacji: | 07.07.2021 10:20:31 |
Data ostatniej aktualizacji: | 07.07.2021 10:10:21 |
Rejestr zmian |