Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie: 01.07.2021r. – 31.07.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | BAMAR S.C. A.Z KOWALSCY | 1 |
2 | La-Bella EDYTA BUCZKOWSKA | 1 |
3 | FRAN-KRAN Piotr Franków | 1 |
4 | USŁUGI FINANSOWE MONIKA CZARNIK | 2 |
RAZEM | 5 |
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.07.2021r. – 31.07.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | ARANŻ JOANNA GOŚCIAŃSKA | 1 |
2 | FRAN-KRAN Piotr Franków | 1 |
3 | FRAN-KRAN Piotr Franków | 1 |
4 | Tom-Bruk Tomasz Janowski | 1 |
5 | Usługi Koparko-Ładowarką Błażej Tomera | 1 |
6 | Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Rus | 1 |
7 | JACEK KOTOWICZ PHU "LOD-KOT" Hurtownia Lodów i Mrożonek | 3 |
8 | Tango Projekt Przemysław Chomik | 1 |
9 | USŁUGI FINANSOWE MONIKA CZARNIK | 3 |
10 | NO MARCIN NOWICKI | 1 |
11 | GRZEGORZ GORCZYCA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY OSÓB | 1 |
12 | ARES Daniel Łopatyński | 2 |
RAZEM | 17 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 127 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 14.09.2021 14:33:09 |
Data udostępnienia informacji: | 14.09.2021 14:46:31 |
Data ostatniej aktualizacji: | 14.09.2021 14:46:20 |
Rejestr zmian |