Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.08.2021r. – 31.08.2021r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | Urząd Gminy Kłodzko | 1 |
2 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji | 1 |
3 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji | 1 |
4 | Elżbieta Wydrych Dom Wczasowy "Kamela" | 1 |
5 | AW PEGAZUS WOJCIECH KOKOT VEL KOKOCIŃSKI | 1 |
6 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIĘDZYLESIU | 1 |
7 | Urząd Gminy Kłodzko | 1 |
8 | Sklep Spożywczy "JĘDRUŚ" Sowa Waldemar w spadku | 1 |
9 | P.H.U. KAROLINA KLIJEWSKA | 1 |
10 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Marii Konopnickiej w Pławnicy | 1 |
11 | Szkoła Podstawowa AMS | 1 |
12 | Szkoła Podstawowa AMS | 1 |
13 | GLOBE BADANIA KLINICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
14 | Szkoła Podstawowa AMS | 1 |
15 | Szkoła Podstawowa AMS | 1 |
RAZEM | 16 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 133 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Prace interwencyjne |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 15.09.2021 12:32:37 |
Data udostępnienia informacji: | 15.09.2021 12:38:26 |
Data ostatniej aktualizacji: | 15.09.2021 12:32:37 |
Rejestr zmian |