Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.03.2022r. – 31.03.2022r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | BERNADETA OPALIŃSKA | 1 |
2 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU | 2 |
RAZEM | 3 |
Wykaz umów zawartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie: 01.03.2022r. – 31.03.2022r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | AP ARKADIUSZ TYMAŃSKI | 1 |
2 | ARTUR JAWORECKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „STOLAR” | 1 |
3 | BAR „KRYSZTAŁOWA” S.C. – GRAŻYNA KRZAK, KRYSTYNA ROSIAK | 1 |
4 | „DWÓR ELIZY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
5 | FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA JOANNA WACYK | 1 |
6 | FRESH JOANNA JAMRY | 1 |
7 | FRYZJERSTWO SYLWIA STRZĘPKA | 1 |
8 | KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO ANNA WIERZBICKA | 1 |
9 | KARCZMA RANKOWO MAŁGORZATA MICHALSKA | 1 |
10 | KO-TRA SYLWESTER STOPKA | 1 |
11 | KUBIK KRZYSZTOF USŁUGI BUDOWLANE „KRIS” | 1 |
12 | „ŁUKBUD” ŁUKASZ MOTYKA | 1 |
13 | MAGDALENA MAJEWSKA | 1 |
14 | MAŁGORZATA CIESZYŃSKI HURTOWNIA ARYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH „IMPMAR” | 1 |
15 | OWCA Z WIDOKIEM RYSZARD BOGACZ | 1 |
16 | PGN AGNIESZKA RADOMSKA | 1 |
17 | POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE JERZY HEINTZE | 1 |
18 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DACHY TOMASZ SOSNOWSKI | 1 |
19 | SANITERM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
20 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
21 | „TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA” | 1 |
22 | UBEZPIECZENIA AGNIESZKA MANDRYK-KRYNIECKA | 1 |
23 | URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 1 |
24 | URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU | 1 |
25 | „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
26 | WYKAŃCZANIE WNĘTRZ ANDRZEJ DUSZKO | 1 |
27 | ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA OGRODÓW DANUTA TOMASZEWSKA | 1 |
28 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY | 1 |
29 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 1 |
30 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU | 2 |
RAZEM | 32 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie: 01.03.2022r. – 31.03.2022r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | BIURO RACHUNKOWE ANGELIKA LUBASZKA | 1 |
2 | BIURO RACHUNKOWE DORADCA PODATWKOWY BOGUMIŁA MIKUTA-GUŁAJ | 1 |
3 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RADOSŁAW BYRA | 1 |
4 | FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA “KŁOBUT” KRZYSZTOF PIESTA | 1 |
5 | GAROS GRAŻYNA SOBIERAJSKA | 1 |
6 | INVESTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
7 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 2 |
8 | JOANNA WIELKA NAPRAWA SAMOCHODÓW 57-521 GORZANÓW UL. LUDOWA 7 | 1 |
9 | KAMIENIARSTWO BUDOWLANE TADEUSZ SZCZEPANEK | 1 |
10 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU | 1 |
11 | KRZYSZTOF PRZYDZIAŁ USŁUGI STOLARSKO-CIESIELSKIE | 1 |
12 | MAT CLEAN PAWEŁ MATUSZEWSKI | 1 |
13 | OPTIMO MODO SYLWESTER WIECZOREK | 1 |
14 | PAVEX PAWEŁ DŻUGAJ | 1 |
15 |
| 1 |
16 | USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PIOTR BUŁACIŃSKI | 1 |
17 | ZAKŁAD BUDOWLANY „AWO” ANDRZEJ WOŁOSZYN | 1 |
18 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
19 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 1 |
20 | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 |
RAZEM | 21 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 149 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 12.04.2022 10:08:20 |
Data udostępnienia informacji: | 12.04.2022 10:17:45 |
Data ostatniej aktualizacji: | 12.04.2022 10:08:20 |
Rejestr zmian |