Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.01.2023r. – 31.01.2023r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | SOLID TEAM JAROSŁAW KULA | 1 |
2 | PAWEŁ GORCZYCA SMILEBUS TRANSPORT OSÓB | 1 |
3 | INFUZJA ADAM STĘPEK | 1 |
4 | AW PEGAZUS WOJCIECH KOKOT VEL KOKOCIŃSKI | 1 |
RAZEM | 4 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 105 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Prace interwencyjne |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 01.02.2023 10:07:15 |
Data udostępnienia informacji: | 01.02.2023 10:08:53 |
Data ostatniej aktualizacji: | 01.03.2023 11:37:32 |
Rejestr zmian |