Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.09.2023r. – 30.09.2023r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | BOŻENA ZALEWSKA "AUTO-KOMIS IMPORT-EXPORT" | 1 |
2 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
3 | "NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
4 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU | 2 |
5 | PROKURATURA REJONOWA W KŁODZKU | 1 |
6 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 4 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
RAZEM | 11 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.09.2023r. – 30.09.2023r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | AGNIESZKA SZMIDT AGNES TWOJE BISTRO | 1 |
2 | "AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY" S.C. BOŻENA ŁABA, LIDIA KAMYK | 1 |
3 | "ALMA" AGNIESZKA BRODZIK | 1 |
4 | BARTOSZ GOŁDYN | 1 |
5 | CENTRUM JĘZYKOWE SUN KAROLINA DUBINKO | 1 |
6 | DOM POMOC SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
7 | ELEGANTFIRM – USŁUGI BUDOWLANE MARCIN HOŁDA | 1 |
8 | FELEKTRIM SŁAWOMIR FELUSIAK | 1 |
9 | KILLDENT MAGDALENA KILIŃSKA | 1 |
10 | KONDYCJA.NET MARCIN NOWAK | 1 |
11 | MIROSŁAW LISOWIEC PPHU "ARON" | 1 |
12 | NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO ENERGETYCZNE BARTŁOMIEJ LENCKOWSKI | 1 |
13 | OKUPATO KAMIL WOLNY | 1 |
14 | P.H.U. – "FLIZ" DANIEL SYPIEŃ | 1 |
15 | PPHU GO-MAR JANUSZ BOŻEK | 1 |
16 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 1 |
17 | FAF-BUD RAFAŁ ŁABUDA | 1 |
18 | "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA" | 1 |
19 | USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ BŁAŻEJ TOMERA | 1 |
20 | WELLNESS AND SPA WERONA WIOLETA I KRZYSZTOF ONYSZCZUK S.C. | 1 |
RAZEM | 20 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 80 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 02.10.2023 11:19:17 |
Data udostępnienia informacji: | 02.10.2023 11:27:47 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.10.2023 11:19:17 |
Rejestr zmian |