Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.10.2024r. – 31.10.2024r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 |
| 2 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 10 |
| 3 | URZĄD GMINY KŁODZKO | 2 |
| 4 | URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE | 7 |
| 5 | URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW | 1 |
| RAZEM | 25 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 4 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Roboty publiczne |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 07.11.2024 10:00:00 |
| Data udostępnienia informacji: | 07.11.2024 10:00:00 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.01.2026 17:30:44 |
| Rejestr zmian | |