Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.02.2024r. – 29.02.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | ELEKTROSAWA KATARZYNA ZIELIŃSKA | 1 |
2 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 3 |
3 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU | 1 |
4 | "ŁK-IT SERWIS" ŁUKASZ KRYGER | 1 |
5 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
6 | "NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
7 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
8 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 5 |
9 | URZĄD MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ | 1 |
10 | URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 |
11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W DZIKOWCU | 1 |
RAZEM | 19 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.02.2024r. – 29.02.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | ANDRZEJ KRZYSZTOFIK
| 1 |
2 | ARTUR JAWORECKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STOLAR" | 1 |
3 | ATELIER STUDIO FOTOGRAFII I PAMIĄTEK MARZENA ZAWAL | 1 |
4 | BOGUSŁAWA KRUK
| 1 |
5 | BROLL MAXX WALDEMAR BROLL | 1 |
6 | "CHMARA – LIPIANIN SPÓŁKA JAWNA" | 1 |
7 | PHU ANDRZEJ JAŹWIECKI | 1 |
8 | F.H.U. MAGDALENA KOWAL | 1 |
9 | HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
10 | HOTEL MIRJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 1 |
11 | IT-BLUE ANDRZEJ WŁOSZCZYŃSKI | 1 |
12 | KANCELARIA PODATKOWA DOROTA HASSO-AGOPSOWICZ | 1 |
13 | MAGIA URODY PAULINA WIECZOREK | 1 |
14 | MONIKA CYGANEK | 1 |
15 | MOTO M5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
16 | MUSIC ART. PRZEMYSŁAW NIŻNIK | 1 |
17 | "NATURA" CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ DOROTA CHODOROWSKA | 1 |
18 | NOWY DWÓR ELIZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
19 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU | 1 |
20 | P.H. REMAR RENATA KSIĄŻEK | 2 |
21 | PHU IWONA SZKWAREK | 1 |
22 | POLANICKIE USŁUGI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
23 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSPORT RYSZARD MATYASIK | 1 |
24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "WOJ.-TRANS" ARTUR WOJCIECHOWSKI | 1 |
25 | RADOSŁAW MIKOŁAJCZYK CUKIERNIA, KAWIARNIA - PUDROWA | 1 |
26 | RAF-BUD RAFAŁ ŁABUDA | 1 |
27 | RKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
28 | R.T.A SOLUTIONS RAFAŁ WŁOSZCZYŃSKI | 1 |
29 | SALONIK URODY OLIVIA MONIKA KAŁUŻA | 1 |
30 | SEBASTIAN MAZUR | 1 |
31 | SMYKLANDIA PIOTR WALEROWICZ | 1 |
32 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WILKANÓW | 1 |
33 | STUDIO FRYZJERSKIE KATARZYNA ZALEWSKA | 1 |
34 | URZĄD GMINY NOWA RUDA | 1 |
35 | USŁUGI LEŚNE TOMASZ ULJASZ | 1 |
36 | WITOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
37 | "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 1 |
38 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IMIENIA "PRZYJACIÓŁ DZIECI" W DOMASZKOWIE | 1 |
39 | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 |
RAZEM | 41 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 39 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 06.03.2024 08:14:17 |
Data udostępnienia informacji: | 06.03.2024 14:51:11 |
Data ostatniej aktualizacji: | 06.03.2024 14:51:06 |
Rejestr zmian |