Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.02.2024r. – 29.02.2024r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | ELEKTROSAWA KATARZYNA ZIELIŃSKA | 1 |
| 2 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 3 |
| 3 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU | 1 |
| 4 | "ŁK-IT SERWIS" ŁUKASZ KRYGER | 1 |
| 5 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 6 | NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 7 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
| 8 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 5 |
| 9 | URZĄD MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ | 1 |
| 10 | URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 |
| 11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W DZIKOWCU | 1 |
| RAZEM | 19 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.02.2024r. – 29.02.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
ANDRZEJ KRZYSZTOFIK 1. ZAKŁAD STOLARSKI ANDRZEJ KRZYSZTOFIK 2. „KRZYSZTOFIK” 3. „MASARNIA” SPRZEDAŻ MIĘSA I WĘDLIN | 1 | |
ARTUR JAWORECKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „STOLAR” | 1 | |
ATELIER STUDIO FOTOGRAFII I PAMIĄTEK MARZENA ZAWAL | 1 | |
BOGUSŁAWA KRUK 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BM`KRUK – BOGUSŁAWA KRUK 2. DOKAR S.C. BOGUSŁAWA KRUK MARIUSZ KRUK | 1 | |
BROLL MAXX WALDEMAR BROLL | 1 | |
„CHMARA – LIPIANIN SPÓŁKA JAWNA” | 1 | |
PHU ANDRZEJ JAŹWIECKI | 1 | |
F.H.U. MAGDALENA KOWAL | 1 | |
HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
HOTEL MIRJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 1 | |
IT-BLUE ANDRZEJ WŁOSZCZYŃSKI | 1 | |
KANCELARIA PODATKOWA DOROTA HASSO-AGOPSOWICZ | 1 | |
MAGIA URODY PAULINA WIECZOREK | 1 | |
MONIKA CYGANEK | 1 | |
MOTO M5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
MUSIC ART. PRZEMYSŁAW NIŻNIK | 1 | |
„NATURA” CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ DOROTA CHODOROWSKA | 1 | |
NOWY DWÓR ELIZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU | 1 | |
P.H. REMAR RENATA KSIĄŻEK | 2 | |
PHU IWONA SZKWAREK | 1 | |
POLANICKIE USŁUGI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSPORT RYSZARD MATYASIK | 1 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE „WOJ.-TRANS” ARTUR WOJCIECHOWSKI | 1 | |
RADOSŁAW MIKOŁAJCZYK CUKIERNIA, KAWIARNIA - PUDROWA | 1 | |
RAF-BUD RAFAŁ ŁABUDA | 1 | |
RKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
R.T.A SOLUTIONS RAFAŁ WŁOSZCZYŃSKI | 1 | |
SALONIK URODY OLIVIA MONIKA KAŁUŻA | 1 | |
SEBASTIAN MAZUR | 1 | |
SMYKLANDIA PIOTR WALEROWICZ | 1 | |
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WILKANÓW | 1 | |
STUDIO FRYZJERSKIE KATARZYNA ZALEWSKA | 1 | |
URZĄD GMINY NOWA RUDA | 1 | |
USŁUGI LEŚNE TOMASZ ULJASZ | 1 | |
WITOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | |
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” | 1 | |
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IMIENIA „PRZYJACIÓŁ DZIECI” W DOMASZKOWIE | 1 | |
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 | |
| RAZEM | 41 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 5 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Staże |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 08.03.2024 09:00:00 |
| Data udostępnienia informacji: | 08.03.2024 09:00:00 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.01.2026 20:27:22 |
| Rejestr zmian | |