Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.04.2024r. – 30.04.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | IZBA ADMINISTRACJI SKABROWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
2 | KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU | 1 |
3 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU | 1 |
4 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWEJ RUDZIE | 1 |
5 | NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
6 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 1 |
7 | POWIATOWY URZAD PRACY W KŁODZKU | 2 |
8 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 2 |
9 | URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE | 1 |
RAZEM | 11 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.04.2024r. – 30.04.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | "ALMA" AGNIESZKA BRODZIK | 1 |
2 | BARTOSZ KLIMONDA GRAND-BAU | 1 |
3 | CENTRUM KULTURY I REKREACJI W LĄDKU-ZDROJU | 1 |
4 | CENTRUM TURYSTYCZNO SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
5 | DEKOR S.C. | 1 |
6 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
7 | ELZBIETA LIS LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ | 1 |
8 | FHU JAKUB NOWAK-KUCZYŃSKI | 1 |
9 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELŻBIETA WACYK | 2 |
10 | FW KORD DARIUSZ PIETRZAK | 1 |
11 | HALINA ZIEMSKA | 1 |
12 | "INFOTEK" PIOTR SKÓRA | 1 |
13 | KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA AGNIESZKA GUŁAJ | 1 |
14 | KISAŁA DENTAL - JOANNA KISAŁA LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ I ORTODONTYCZNEJ | 1 |
15 | KONRAD OSADA "MEDICOR" | 1 |
16 | NAD STAWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
17 | NOWORUDZKIE CENTRUM BUDOWLANE "U TOFIKA" ADRIAN ŁOJEK | 1 |
18 | PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE MARCIN SZWAJKOWSKI | 1 |
19 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 1 |
20 | PRZERÓB DREWNA-SZPONAR MAREK | 1 |
21 | SELECT COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
22 | S.O.F. MAGDALENA MROZIK | 1 |
23 | SORENTO JACEK KALFAS | 1 |
24 | "SOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
25 | SZTUKATERIA LUCYNA MACUTKIEWICZ | 1 |
26 | TEATR ZDROJOWY – CENTRUM KULTURY I PROMOCJI | 1 |
27 | UBEZPIECZENIA MAGDALENA MAJCHRZAK | 1 |
28 | "WELNESS AND SPA WERONA" S.C. WIOLETA I KRZYSZTOF ONYSZCZUK | 1 |
29 | WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "IGLICZNA" | 1 |
RAZEM | 30 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 38 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 06.05.2024 14:08:08 |
Data udostępnienia informacji: | 06.05.2024 14:16:57 |
Data ostatniej aktualizacji: | 06.05.2024 14:08:08 |
Rejestr zmian |