Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.05.2024r. – 31.05.2024r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | AGENCJA INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 2 | ART. DESIRE SPÓŁKA CYWILNA | 1 |
| 3 | KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 1 |
| 4 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU | 2 |
| RAZEM | 5 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.05.2024r. – 31.05.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
|
|
|
APARTAMENTY SOWIANKA ANNA PROSIEK | 1 | |
ATENA ANETA GORCZYŃSKA | 1 | |
BYSTRZYCKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
DOMPOL USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE KRYSTIAN POLAK | 1 | |
FHU GRZEGORZ OZDOWSKI | 1 | |
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA, IMPORT-EXPORT „TOMS”, PŁOCH TOMASZ | 1 | |
FIRMA „KAROL” MORAWA, SZAFARSKI, KAROLEWICZ SPÓŁKA JAWNA | 1 | |
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA PAWEŁ MATYSIAK | 1 | |
FIRMA SPRZATAJ.ĄCA „WYMIATAMY” MARTA SZYMANEK | 1 | |
GASTROTECHNIKA SPÓŁKA CYWILNA | 1 | |
HABIBI KEBAB SZYMON BARAN | 1 | |
KANCELARIA NOTARLIALNA MAŁGORZATA MATUSZ | 1 | |
KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU | 1 | |
MARMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | |
MONDI BZWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
„MOTO-KOZAK” MAREK KOZAK | 1 | |
PATRYK CHWESIUK | 1 | |
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W DOMASZKOWIE | 1 | |
P.P.H.U. MERKURY ARTUR PODGÓRSKI | 1 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSPORT RYSZARD MATYASIK | 2 | |
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, PIEKARNIA – CUKIERNIA BARBARA IZBIŃSKA | 1 | |
SWK NIERUCHOMOŚCI SŁAWOMIR KAJDAS | 1 | |
TECH-FOTOWOLT KRZYSZTOF KOWALCZYK | 1 | |
TITU KRZYSZTOF PARADA | 1 | |
UBEZPIECZENIA I USŁUGI MIŁOSZ WĘGRZYN | 1 | |
URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 2 | |
UTIRAM USŁUGI TAPICERSKIE I RENOWACJA ANDRZEJ MICHOŃ | 1 | |
„WELNESS AND SPA WERONA” S.C. WIOLETA I KRZYSZTOF ONYSZCZUK | 2 | |
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | |
„ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTYAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE” | 1 | |
ŻŁOBEK MALUSZEK TERESA SIKORA | 1 | |
| RAZEM | 34 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 3 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Staże |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 06.06.2024 09:00:00 |
| Data udostępnienia informacji: | 06.06.2024 09:00:00 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 31.01.2026 08:14:47 |
| Rejestr zmian | |