Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.07.2024r. – 31.07.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 | AGNIESZKA ZABOROWSKA | 1 |
2 | ASGA AGNIESZKA SORDYL | 1 |
3 | "BONTEX" BONTKIEWICZ TOMASZ | 1 |
4 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK JAŹWIECKI | 1 |
5 | FUNDACJA "POD PSIĄ GWIAZDĄ" | 2 |
6 | HERBERGERÓWKA PIOTR HERBERGER | 1 |
7 | NADLEŚNICTWO MIĘDZYLESIE | 1 |
8 | OLGA MAŁEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OLEON" | 1 |
9 | OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY KŁODZKO Z/S W ÓŁDRZYCHOWICACH KŁODZKICH | 1 |
10 | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PRZEMYSŁAW OZIMEK | 3 |
11 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU | 1 |
12 | ZAKŁAD KARNY W KŁODZKU | 1 |
13 | ZBIGNIEW KUĆMIERCZYK | 1 |
RAZEM | 14 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.07.2024r. – 31.07.2024r.
Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
1 |
| 1 |
2 | 1001 DROBIAZGÓW MARZENA SZEWCZUK | 1 |
3 | AGNIESZKA ZABOROWSKA | 1 |
4 | "AUSTROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
5 | BAR MLECZNY BIAŁO CZERWONY IRENEUSZ SMULKO | 1 |
6 | BN GRUPA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
7 | BUDO-MIX MARIUSZ GROCHALSKI | 1 |
8 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELŻBIETA WACYK | 1 |
9 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RADOSŁAW BYRA | 1 |
10 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE | 1 |
11 | INFINITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
12 | JACEK MICHALSKI POLMONT JACEK MICHALSKI | 1 |
13 | INTEGRACYJNY RADKOWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW | 2 |
14 | J&R SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
15 | "KRYSTYNA" KRYSTYNA STRZELEC | 1 |
16 | "KWIACIARNIA I ARTYKUŁY DEKORACYJNE – BOŻENA DEREŃ" | 1 |
17 | MAGNAT P.W. GILBERT DZIDOWSKI | 1 |
18 | MARIA MICHAŁEK RESTAURACJA "RYCERSKA" | 1 |
19 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWEJ RUDZIE | 1 |
20 | MWR SZAROTKA S.C. RYSZARD SOBIESIAK MAGDALENA SOBIESIAK-MICHALSKA | 1 |
21 | NIKOLA GAZDA-GAWLAK | 1 |
22 | "NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
23 | PAWEŁ JAFERNIK ZPHU | 1 |
24 | P.H.U. "AMBA" S.C. K.PERLICKA-FILIŃSKA, ROBERT PERLICKI | 1 |
25 | PHU LAWENDOWY DOM IZABELA ROJCZYK-TIETZ | 1 |
26 | PIOTR WERON "EDA" | 1 |
27 | PIOTRUŚ POSADZKI PIOTR SROKA | 1 |
28 | POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ANNA BATORY-PAPIS | 1 |
29 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSPORT RYSZARD MATYASIK | 2 |
30 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CZESŁAW KANTORSKI | 2 |
31 | P.U.H. ŁUKASZ KANTORSKI | 1 |
32 | RG RAFAŁ GROCHALSKI | 1 |
33 | SALON KOSMETYCZNY EVENESS EWA WOJTKOWIAK | 1 |
34 | SALON KOSMETYCZNY PERFEKCYJNE PIĘKNO - KAROLINA LACHOWICZ | 1 |
35 | SKANSEN AGNIESZKA GANCARSKA | 1 |
36 | SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY "U MARTY" MARTA PAJĄKIEWICZ | 1 |
37 | SKLEP WIELOBRANŻOWY FIRANY I ZASŁONY MARIA WOŹNIAK | 1 |
38 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA SPÓŁDZIELNIA" | 1 |
39 | "STAWROS" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STAWIARZ WALDEMAR | 1 |
40 | TIMBER EMANUEL KRAWIEC | 1 |
41 | TOP-LIZ ADRIAN LIZOŃ | 1 |
42 | URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW | 2 |
43 | VIOLETTA RAMUT BAR UNIWERSALNY "EWELINA" | 1 |
44 | ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH | 1 |
RAZEM | 50 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 27 |
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
Nazwa: | Staże |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
Data wytworzenia informacji: | 02.08.2024 13:50:09 |
Data udostępnienia informacji: | 02.08.2024 14:16:04 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.08.2024 14:15:49 |
Rejestr zmian |