Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.01.2025r. – 31.01.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | "EURO" OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "BANKOWY" LIDIA STUŁA-RZEŹNIK | 1 |
| 2 | "INTERGOL" PAWEŁ GOLAK | 1 |
| 3 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ | 2 |
| 4 | LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BYSTRZYCA KŁODZKA | 1 |
| 5 | NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| 6 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
| 7 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 3 |
| 8 | URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE | 1 |
| 9 | USŁUGI BIUROWE I MARKETINGOWE AGNIESZKA ŁUKOMSKA | 1 |
| 10 | WERONA8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 11 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU | 1 |
| 12 | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 |
| RAZEM | 16 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.01.2025r. – 31.01.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | AGNIESZKA PIETRASZEK RESTAURACJA-KAWIARNIA "EDEN" | 1 |
| 2 | "APARTAMENT W TWIERDZY" WOJCIECH SZELEZIŃSKI | 1 |
| 3 | BIURO RACHUNKOWE "ALFA" JOLANTA BŁESZNOWSKA | 1 |
| 4 | BJUTI STUDIO EWELINA WĄGROWSKA | 1 |
| 5 | BOŻENA PAWŁOWSKA-BARNAŚ DORADZTWO PODATKOWE | 1 |
| 6 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA, IMPORT-EXPORT "TOMS", PŁOCH TOMASZ | 2 |
| 7 | FIRMA USŁUGOWA JAN NOWOSIELSKI | 1 |
| 8 | GAMAGEO MATEUSZ CZECHOWICZ | 1 |
| 9 | HOTEL MIRJAN LĄDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 10 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | 1 |
| 11 | JACEK MARCINOWSKI POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE – POMOC DROGOWA | 1 |
| 12 | KANCELARIA PODATKOWA IZABELA I PIOTR KUSY - SPÓŁKA CYWILNA | 1 |
| 13 | KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU | 2 |
| 14 | MAGIA URODY PAULINA WIECZOREK | 1 |
| 15 | MARCO POLO BARBER SHOP MAREK NIEZBORAŁA | 1 |
| 16 | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W POLANICY-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 17 | MJM MAREK JAMRY | 1 |
| 18 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 2 |
| 19 | PAVEX PAWEŁ DŻUGAJ | 1 |
| 20 | P.H. REMAR RENATA KSIĄŻEK | 1 |
| 21 | "PIZZERIA GREGORIO" GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI | 1 |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "KAPI" S.C. ANDRZEJ KARPIŃSKI WALDEMAR PIETRZAK | 1 |
| 23 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSPORT RYSZARD MATYASIK | 1 |
| 24 | RACHMED DOROTA TRUSZCZYŃSKA | 1 |
| 25 | RAF-BUD RAFAŁ ŁABUDA | 1 |
| 26 | RESTAURACJA "STODOŁA" JOANNA WNUK-LIPIŃSKA | 1 |
| 27 | ROHELELECTRIC ROBERT PAWLUKIEWICZ | 1 |
| 28 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI | 1 |
| 29 | STOWARZYSZENIE "PROMYK" KŁODZKA POMOC SPOŁECZNA | 1 |
| 30 | SUDETIA MED. IDEAL HEALTH & BEAUTY SPÓŁKA CYWILNA | 1 |
| 31 | SZTUKATERIA LUCYNA MACUTKIEWICZ | 1 |
| 32 | TEMPLE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 33 | TERMODOM MACIEJ SROKA | 1 |
| 34 | TOMASZ SOBEL MAG-BUD | 1 |
| 35 | USŁUGI FINANSOWE MONIKA CZARNIK | 2 |
| 36 | VIOLETTA RAMUT BAR UNIWERSALNY "EWELINA" | 1 |
| 37 | WRZOSOWA PRZYSTAŃ JAKUB SUJEWICZ | 1 |
| RAZEM | 40 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 12 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Staże |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 07.02.2025 10:47:27 |
| Data udostępnienia informacji: | 28.01.2026 20:43:13 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.01.2026 20:33:41 |
| Rejestr zmian | |