Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie: 01.09.2025r. – 30.09.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU | 5 |
| 2 | RENATA KRĘŻEL FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA "KRĘŻEL" | 1 |
| 3 | NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| 4 | ZPAS SPÓŁKA AKCYJNA | 72 |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU | 31 |
| 6 | UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA | 41 |
| 7 | STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" SP. Z O.O | 6 |
| 8 | BYSTRZYCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 |
| 9 | NADLEŚNICTWO JUGÓW | 23 |
| 10 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU | 6 |
| 11 | CENTRUM OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 |
| 12 | INTEGRACYJNY RADKOWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW | |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN.WŁ. SIKORSKIEGO W OŁDRZYCHOWICACH KŁ. | 16 |
| 14 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JUGOWIE | 27 |
| 15 | POLIAMID PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 |
| 16 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU | 30 |
| 17 | TWOJE BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| 18 | NZOZ EVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 |
| 19 | MACHELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU SPÓŁKA AKCYJNA | 18 |
| 21 | HOTEL EUROPA MAŁGORZATA NIEMIEC | 3 |
| 22 | BOSCH AUTOSERWIS "NOWICKI" MAREK NOWICKI | 3 |
| 23 | SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 |
| 24 | NIKOLA GAZDA-GAWLAK | 2 |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA "EDUKATOR" | 6 |
| 26 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WAMBIERZYCACH | 2 |
| 27 | PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU | 21 |
| 28 | PRACOWNIA FRYZJERSKA, FRYZJER STYLISTA AGNIESZKA JAKUBOWICZ | 1 |
| 29 | PRZEDSZKOLE GMINNE W KROSNOWICACH | 6 |
| 30 | NAD STAWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 31 | PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY W KŁODZKU | 19 |
| 32 | ZŁOTY PSTRĄG II REMIGIUSZ CZAJKOWSKI | 2 |
| 33 | PRZEDSZKOLE GMINNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERKOWICACH | 8 |
| RAZEM | 461 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 3 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Szkolenia |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 03.10.2025 09:31:00 |
| Data udostępnienia informacji: | 28.01.2026 15:40:33 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.01.2026 15:28:27 |
| Rejestr zmian | |